-
Properties Currently for Sale
AddressList Price BedroomsBaths
1324 Dewey Court$82,9002 1.2
1320 Dewey Court$92,9002 flat-
115 Ingersoll$97,9002-
1133 East Mifflin $98,900 2 1
1338 East Mifflin $105,000 2 flat-
317 North Baldwin $122,900 3 1.2
309 North Baldwin $124,900 4 1.7
953 East Johnson $139,900 3 2
327 North Baldwin $139,900 3 1
1143 East Dayton $159,900 3 2
1224 Sherman $449,900 6 2.5
441 North Paterson $449,900 5 3.5
752 East Gorham $997,000 5 5.5
Properties with Offers not yet Closed
429 North Baldwin $129,900 2 flat-
1030 East Johnson $134,900 2 flat-
943 East Dayton $117,900 3 1
Properties that have Recently Sold
Address List Price Sale Price On Market
1027 East Gorham $85,000 $85,000 92
901 East Dayton $86,000 $86,000 52
1004 East Johnson $96,500 $96,500 88
416 Sidney $97,500 $97,500 47
924 East Mifflin $105,000 $105,000 14
1112 Elizabeth $109,500 $109,500 32
2117 East Mifflin $127,500 $127,500 72
1137 Elizabeth $135,000 $135,000 46
1309 Sherman $145,000--
1215 Elizabeth $153,900--
1106 Sherman $380,000 $380,00 39